Tepelná čerpadla ceník
altherma
DAIKIN
| typ | topný výkon | Cena za sadu venkovní
jednotky a hydroboxu |
| ERLQ006BV3 | 6 kW | 101 136 Kč |
| ERLQ007BV3 | 7 kW | 107 457 Kč |
| ERLQ008BV3 | 9 kW | 114 832 Kč |
| ERLQ011CW1 | 11 kW | 138 205 Kč |
| ERLQ014CW1 | 14 kW | 149 671 Kč |
| ERLQ016CW1 | 16 kW | 167 899 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
tepelná čerpadla
AIRCON
| typ | topný výkon | Cena za sadu venkovní
jednotky a hydroboxu |
| TnG-Air H800Si | 6 kW | 82 520 Kč |
| TnG-Air H1000Si | 8 kW | 98 826 Kč |
| TnG-Air H1100Si | 12 kW | 116 482 Kč |
| TnG-Air H1300Si | 15 kW | 133 671 Kč |
| TnG-Air H1400Si | 20 kW | 155 205 Kč |
| TnG-Air H1600Si | 28 kW | 276 747 Kč |
| TnG-Air H1800Si | 33 kW | 295 105 Kč |
| TnG-Air H2000Si | 38 kW | 309 338 Kč |
| TnG-Air H2100Si | 43 kW | 336 060 Kč |
| TnG-Air H2200Si | 48 kW | 378 940 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

